Campania “Oferind o sansa, schimbam destine!” este o campanie de strangerie de fonduri destinata in principal persoanelor din familii defavorizare (fara venituri sau cu venituri reduse), categorie din care fac parte:
Scopul acestei campanii este de a oferi:
In acest sens este nevoie sa le oferim strictul minim necesar:
DONATII se pot face pentru cazurile active, nominal (mentionand la observatii plata ID-ul sau numele beneficarului), sau pentru campanie (pentru toate cazurile active si/sau aflate in asteptare).
Detalii legate de beneficiarii campaniei, suma alocata pentru fiecare si pentru ce au fost alocate sumele, gasiti in tabelul de mai jos:
ID Benefciar | BENEFICIAR Varsta la data preluarii | Diagnostic | Suma platita (lei) | Destinatie Sponsorizare | Destinatie Sponsorizare |
MS00024 | Campanie Craciun | Familii defavorizate | 31’611 | Pachete cu imbracaminte, dulciuri si jucarii, pentru copiii din loc. Laslea; jud. Sibiu | Pachete cu imbracaminte, dulciuri si jucarii, pentru copiii din loc. Laslea; jud. Sibiu |
MS00148 | Iulia-Elena C. (46ani/sep.2024) | Sportiv de performanta | 2’450 | Taxa de participare concurs internationa, cazare, masa | Taxa de participare concurs internationa, cazare, masa |
MS00147 | Stefania.S (59ani/sep.2024) | Toate | 1’002 | Ajutor familie defavorizata bunica singura creste 2 copi minori) | Ajutor familie defavorizata bunica singura creste 2 copi minori) |
MS00146 | Asociatia Fabrica de daruri (sep.2024) | Toate | 5’588 | Ajutor pentru familiile afectate de inundatii in jud Galati in luna septembrie 2024 (paturi, hrana neperisabila, sapunuri solide, hrana pentru animale, hanorace, cizme, geci) | Ajutor pentru familiile afectate de inundatii in jud Galati in luna septembrie 2024 (paturi, hrana neperisabila, sapunuri solide, hrana pentru animale, hanorace, cizme, geci) |
MS00141 | Cristina M. (20ani/mar.2024) | Studenta la Artevelde University Of Applied Sciences (Ghent) – Belgia | 44’000 | Taxa pentru facultate (aprox.1.090 euro/an), chirie pentru 3 luni (aprox. 510 euro/luna) si materiale didactice pe perioada anului de studiu 2023- 2024 | Taxa pentru facultate (aprox.1.090 euro/an), chirie pentru 3 luni (aprox. 510 euro/luna) si materiale didactice pe perioada anului de studiu 2023- 2024 |
MS00130 | Mihai D. (20ani/oct.2023) | Student la Han_University of Applied Sciences | 16’000 | Cheltuieli de scolarizare (cazare, masa, rechizite) | Cheltuieli de scolarizare (cazare, masa, rechizite) |
MS00117 | Daniela-Elena C. | Studenta Fac. Carol Davila, an V | 1’625 | Taxa participare conferinta ESHRE | Taxa participare conferinta ESHRE |
MS00107 | Asociatia Ana si Copiii | Toate | 2’000 | achizitie rechizite pentru copiii inregistrati in Asociatia Ana si Copiii | achizitie rechizite pentru copiii inregistrati in Asociatia Ana si Copiii |
MS00062 | CRRN Urlati (nov.2018) | Persoane adulte cu handicap | 75’125 | Imprimanta multifunctionala, toner Xerox, produse feronerie, articole sanitare pentru amenajare bai, paturi de masaj, Centuri fixare corp pentru scaun cu rotile, biciclete medicale, articole pentru dotare sala pentru recuperare medicala, produse de curatenie si igiena (detergent; dezinfectanti, sapun), produse din hartie, articole de menaj; mobilier; uscator rufe; tapet | Imprimanta multifunctionala, toner Xerox, produse feronerie, articole sanitare pentru amenajare bai, paturi de masaj, Centuri fixare corp pentru scaun cu rotile, biciclete medicale, articole pentru dotare sala pentru recuperare medicala, produse de curatenie si igiena (detergent; dezinfectanti, sapun), produse din hartie, articole de menaj; mobilier; uscator rufe; tapet |
MS00137 | Asociatiei de Parinti a Liceului Sf. Sava | Echipa FRAM a Colegiului National Sf. Sava | 4’000 | Cheltuieli cu cazare, masa, transport in vederea participarii echipei la Conferința “International Space Development Conference” susținută de NSS, în perioada 17-27 mai 2024, în Los Angeles, California – SUA. | Cheltuieli cu cazare, masa, transport in vederea participarii echipei la Conferința “International Space Development Conference” susținută de NSS, în perioada 17-27 mai 2024, în Los Angeles, California – SUA. |
MS00120 | Gradinita nr.7 Alexandria | Toate | 698 | Ladite nisip | Ladite nisip |
MS00102 | Crucea Rosie Romana S6 | Toate | 3’595 | Ajutor pentru refugiatii din Ucraina: pilote 40, lenjerii pat 40, sapun lichid 50 litri | Ajutor pentru refugiatii din Ucraina: pilote 40, lenjerii pat 40, sapun lichid 50 litri |
MS00101 | Parohia Breaza | Toate | 2’500 | Sustinere activitate | Sustinere activitate |
MS00099 | Spitalul Judetean Alexandria | Toate | 22’432 | Sectia de Chirurgie (trusa de interventie pentru chirurgie) | Sectia de Chirurgie (trusa de interventie pentru chirurgie) |
MS00090 | Parohia Vispesti | Lacas de cult | 2’500 | Pentru reconstructia bisericii care a ars in urma unui incendiu | Pentru reconstructia bisericii care a ars in urma unui incendiu |
MS00088 | Mihaela Tr. (38ani/dec.2020) | Familie monoparentala; 1 elev; 1 student | 4’155 | Saltele pentru pat (2) si mobilier (sponsorizare) | Saltele pentru pat (2) si mobilier (sponsorizare) |
MS00082 | Alex-Florin M. (14ani/iun.2020) | Elev (performanta) | 2’000 | Participare concurs international de muzica – saxofon (taxa participare, trasport, cazare si masa) | Participare concurs international de muzica – saxofon (taxa participare, trasport, cazare si masa) |
MS00080 | Spitalul Jud. V. Dornei (mar.2020) | Toate | 5’000 | Tunel dezinfectant – combatere Covid 19 | Tunel dezinfectant – combatere Covid 19 |
MS00079 | Spitalul Jud Ploiesti (apr.2020) | Toate | 5’000 | Tunel dezinfectant – combatere Covid 19 | Tunel dezinfectant – combatere Covid 19 |
MS00078 | Spitalul Pneumoftiziologie Iasi (mar.2020) | Toate | 20’796 | Articole protectie pentru combatere Covid 19 | Articole protectie pentru combatere Covid 19 |
MS00074 | Elena S. (48ani/ nov.2019) | Familiie defavorizata | 2’000 | Ajutor inmormantare | Ajutor inmormantare |
MS00071 | Ecaterina D (68ani/ian.2023) | Familie defavorizata | 2’500 | Alimente, produse de igiena, dulciuri | Alimente, produse de igiena, dulciuri |
MS00070 | Maria Dc. (9ani/iul.2019) | Elev (performanta) | 6’650 | Participare concurs international de karate ( taxa participare, trasport, cazare si masa) | Participare concurs international de karate ( taxa participare, trasport, cazare si masa) |
MS00064 | Ilie D. (47ani/feb.2018) | Abces al degetului l prin micoza | 1’681 | Masa calda pentru 2 luni; produse de igiena | Masa calda pentru 2 luni; produse de igiena |
MS00058 | Alin-Cornel C. (12ani/sep.2017) | Elev; (familie monoparentala) | 938 | Rechizite, imbracaminte, incaltaminte | Rechizite, imbracaminte, incaltaminte |
MS00056 | Centrul Prichindelul (mai.2018) | Centrul de plasament | 868 | Suma necesara pentru a asigura painea pentru luna mai/2018 | Suma necesara pentru a asigura painea pentru luna mai/2018 |
MS00055 | DGASPC sect.1 – Complex de Servicii „Sfantul Iosif” (feb.2017) | Copii aflati in plasament | 3’595 | Instrument muzical (contrabas) pentru copiii din centru | Instrument muzical (contrabas) pentru copiii din centru |
MS00053 | Spital Budimex Bucuresti (ian.2017) | Toate | 2’271 | Sectia de Ortopedie Pediatrica: 36 lenjerii (cearceaf pat, cearceaf pilota, fata de perna) pentru sectia de Ortopedie pediatrica- Sp. M. Curie | Sectia de Ortopedie Pediatrica: 36 lenjerii (cearceaf pat, cearceaf pilota, fata de perna) pentru sectia de Ortopedie pediatrica- Sp. M. Curie |
MS00042 | Roberto-Constantin O. (16ani/mar.2017) | Elev; familie monoparentala (9ani / 16ani) | 1’500 | Rechizite, imbracaminte, alimente | Rechizite, imbracaminte, alimente |
MS00039 | Asociatia HARISME (dec.2018) | Toate | 2’000 | Pentru activitati culturale in cadrul Liceului Dinu Lipatti | Pentru activitati culturale in cadrul Liceului Dinu Lipatti |
MS00038 | Ruxandra-Maria P. (11ani/nov.2016) | Elev (bursa) | 39’175 | Participare concursuri de international de dans ( taxa participare, trasport, cazare si masa) | Participare concursuri de international de dans ( taxa participare, trasport, cazare si masa) |
MS00035 | Nicoleta-Mirela S. (11ani/oct.2016) | Eleva in plasament | 11’219 | Cazare/masa la Colegiul Dinu Lipatti (perioada septembrie 2016 – septembrie 2017), tabere de vara, medicamente, imbracaminte, incaltaminte, rechizite | Cazare/masa la Colegiul Dinu Lipatti (perioada septembrie 2016 – septembrie 2017), tabere de vara, medicamente, imbracaminte, incaltaminte, rechizite |
MS00032 | Nicoleta M. (32ani/mai.2019) | Familie monoparentala; 4 minori (1an : 13 ani) | 10’000 | Plata chirie; alimente, articole incaltaminte/imbracaminte copii | Plata chirie; alimente, articole incaltaminte/imbracaminte copii |
MS00019 | Adrian B. (19ani/mai.2015) | Student; (familie monoparentala) | 1’000 | Taxa facultate | Taxa facultate |
MS00018 | Costi D. (12ani/dec.2015) | Elev; (familie monoparentala) | 1’277 | Echipament sport (incaltaminte si imbracaminte) necesar pentru antrenament la Clubul de Fotbal Vointa 2018 Crevedia | Echipament sport (incaltaminte si imbracaminte) necesar pentru antrenament la Clubul de Fotbal Vointa 2018 Crevedia |
MS00017 | Harinko Z. (47ani/nov.2015) | Diabet tip I | 60 | Teste glicemie | Teste glicemie |
MS00016 | Ionut B. (19ani/ nov.2014) | Student; (familie 7 copii) | 300 | Imbracaminte/ incaltaminte | Imbracaminte/ incaltaminte |
MS00010 | Mihaela A (42ani/dec.2014) | Familie monoparentala: 2 elevi si un adult cu dizabilitati | 1’871 | Alimente, incaltaminte si imbracaminte copii, electrice, medicamente copii, chirie luna nov.2015) | Alimente, incaltaminte si imbracaminte copii, electrice, medicamente copii, chirie luna nov.2015) |
MS00003 | Gabriela G. (mar.2014) | Familie cu 4 copii minori in plasament | 13’891 | Rechizite, imbracaminte, alimente, medicamente, mobilier, materiale textile , produse de curatenie si igiena, manopera instalare centrala termica | Rechizite, imbracaminte, alimente, medicamente, mobilier, materiale textile , produse de curatenie si igiena, manopera instalare centrala termica |
Doar IMPREUNA am reusit sa ajutam cu:
Din cauza saraciei si/sau excluziunii sociale, multi copii si tineri aleg (sau sunt fortati de imprejurari) sa munceasca din greu pentru a-si intretine familiile, renuntand astfel la scoala.
Facem apel catre toti cei care ne-ati sustinut inca de la infiintare, dar si catre cei care doresc sa se alature echipei Asociației Misena, sa ramaneti alaturi de noi in acest proces de integrare sociala. Oferind azi unui copil acces la educatie, evitam cercul vicios al saraciei prin care acesta ar putea deveni adultul de maine asistat social.
Toate fondurile stranse in aceasta campanie vor fi folosite exclusiv pentru a ajuta categoriile de persoane defavorizate (familii aflate in pragul saraciei, persoane fara adapost, varstnici singuri, etc)
Spor la fapte bune!